\n\n\n
Materialaufschlag und Arbeitsfaktor je Materialgruppe. Der Arbeitsfaktor gilt für Zuschnitt 1.000 mm — kleinere Zuschnitte werden automatisch proportional berechnet (Zuschnitt ÷ 1.000 × Basiswert).
| Materialgruppe | Materialaufschlag (Faktor) | Arbeitsfaktor @ 1.000 mm | @ 500 mm (auto) | @ 300 mm (auto) |
|---|---|---|---|---|
| Titanzink | – | – | ||
| Aluminium | – | – | ||
| Stahl | – | – | ||
| Edelstahl | – | – | ||
| Kupfer | – | – |
| Materialgruppe | Materialaufschlag (Faktor) | Arbeitsfaktor @ 1.000 mm | @ 500 mm (auto) | @ 300 mm (auto) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | – | – | – | – |
Dieser Bereich ist ausschließlich für Administratoren freigegeben.
Definiere hier deine Einheiten. Das System rechnet Eingabewerte automatisch auf die Basiseinheit (Meter oder Stück) herunter.
Dieser Bereich wird in einer der nächsten Versionen implementiert.
Dieser Bereich wird in einer der nächsten Versionen implementiert.